筑波大学に勤務していた時代から、マラソン等に参加してきました。記録は向上しませんが、学生と共に走り続けたいと思います。
参加大会と記録は以下の通り(ウルトラ系も含む)
| 年 | 大会名 | 距離 | タイム |
| 1993 | つくばマラソン | 42.195km | 3:38:07 |
| 1994 | かすみがうらマラソン | 42.195km | 3:49:22 |
| 1994 | つくばマラソン | 42.195km | 3:18:02 |
| 1995 | かすみがうらマラソン | 42.195km | 3:50:48 |
| 1996 | つくばマラソン | 42.195km | 4:13:06 |
| 1997 | つくばマラソン | 42.195km | 4:23:32 |
| 1998 | つくばマラソン | 42.195km | 4:13:09 |
| 2002 | いぶすき菜の花マラソン | 42.195km | 4:53:44 |
| 2002 | 日本山岳耐久レース | 72km | 17:11:31 |
| 2003 | いぶすき菜の花マラソン | 42.195km | 4:00:23 |
| 2003 | 日本山岳耐久レース | 72km | 17:40:04 |
| 2004 | いぶすき菜の花マラソン | 42.195km | 5:25:54 |
| 2007 | いぶすき菜の花マラソン | 42.195km | 4:45:54 |
| 2008 | いぶすき菜の花マラソン | 42.195km | 5:16:09 |
| 2009 | いぶすき菜の花マラソン | 42.195km | 4:46:28 |
| 2010 | 館山若潮マラソン | 42.195km | 4:07:06 |
| 2011 | 館山若潮マラソン | 42.195km | 3:58:53 |
| 2012 | 館山若潮マラソン | 42.195km | 3:57:15 |
| 2013 | 伊豆大島一周マラソン | 42.195km | 5:07:15 |
| 2014 | 館山若潮マラソン | 42.195km | 5:22:32 |
| 2014 | 伊豆大島一周マラソン | 42.195km | 4:38:52 |
| 2015 | 伊豆大島一周マラソン | 42.195km | 4:20:23 |
| 2016 | 館山若潮マラソン | 42.195km | 4:12:14 |
| 2016 | 伊豆大島ウルトラランニング | 100km | 13:21:25 |
| 2017 | 館山若潮マラソン | 42.195km | 4:26:49 |
| 2018 | 彩湖ハートフルマラソン | 42.195km | 5:26:28 |
| 2023 | 伊豆大島マラソン | 42.195km | 5:49:33 |
