トライアスロン(ロング・ディスタンス)への挑戦を2010年(44歳)から開始しました。初めて参加したきっかけは、学部ゼミ生だった、トライアスロン部の前後貴幸君が卒論でトライアスロンを対象としたこと。そこに初めて参加して、初めての完走を味わい、さらに続けていく気持ちが湧いてきました。身体を絞り、アスリート体型で参加したいのですが、なかなか思うようにいきません。(佐渡A:6回挑戦,5回完走)(佐渡B:2回挑戦,2回完走)(珠洲:2回挑戦,2回完走)

レース名 距離 SWIM BIKE RUN 合計タイム
2010 佐渡国際トライアスロン 国際A 236km 1:33:49 8:13:10 5:40:00 15:26:59
2012 佐渡国際トライアスロン 国際A 236km 1:33:39 7:56:31 5:36:42 15:06:52
2015 佐渡国際トライアスロン 国際A 236km 1:29:09 7:54:13 5:45:16 15:08:38
2016 佐渡国際トライアスロン 国際A 236km 1:57:28 7:31:18 5:26:03 14:54:49
2017 トライアスロン珠洲大会Aタイプ 128km 1:37:51 4:26:12 2:45:17 8:49:20
2018 佐渡国際トライアスロン 国際A 236.2km 1:36:48 7:35:27 5:44:36 14:56:51
2019 トライアスロン珠洲大会Aタイプ 128km 1:10:49 4:21:17 2:48:38 8:20:44
2022 佐渡国際トライアスロン 国際A 236.2km 1:41:58 7:58:08 35kmリミット DNF
2023 佐渡国際トライアスロン 国際B 131.1km 0:47:06 4:15:32 2:42:45 7:53:30
2024 佐渡国際トライアスロン 国際B 131.1km 0:44:23 4:22:26 2:58:40 8:14:32

無心で笑いながらペダリング (本田大三郎先生の教え)

2018年9月 完走:14時間56分51秒    美しい田園風景の中を走ります(スイム4.0km,バイク190kmのあとフルマラソン)