文献登録番号 | 1862 |
---|---|
種目 | セーリング |
研究領域 | 抄録 |
文献タイトル | 和文:セーリング競技におけるレース中のパフォーマンスを評価する簡易レース解析ソフト開発の試み 英文: |
キーワード | 和文:セーリング競技,パフォーマンス指標 英文: |
著者名 | 和文:萩原正大 英文: |
著者所属先 | 和文:国立スポーツ科学センター 英文: |
発表年月日 | 2013年 |
掲載誌 | 和文:日本体育学会大会予稿集 英文: |
掲載箇所(巻・号) | 276ページ |
要約 | セーリング競技は、広範囲で行われるため、レース中の選手の位置や順位を詳細に把握することが困難である。近年ではGPSを活用してレース中の航跡を閲覧できるようになり、上位選手の戦略や戦術を分析ことや、選手自身がレースを振り返ることができるようになった。しかし、これまでの閲覧システムはレース中の詳細なパフォーマンス指標(帆走距離、帆走速度、マーク到達時間など)の把握や、選手間での比較などの分析が行えず、選手やコーチからは、簡易にパフォーマンス評価が行えるソフトの開発が期待されていた。本研究では、セーリング競技におけるオリンピック強化指定選手の国内合宿時に、選手とコーチが必要と考えるパフォーマンス指標についてディスカッションを行い、レース中のパフォーマンス指標を評価できる簡易レース解析ソフトの開発を試みた。このソフトを活用することで、パフォーマンス指標の評価が可能になり、選手のパフォーマンス向上の一助になると考えられる。 |
グループ | 千足耕一研究室 |
投稿者 |