文献登録番号 | 1849 |
---|---|
種目 | 海洋教育 |
研究領域 | 原著論文・研究論文 |
文献タイトル | 和文:短縮版海洋リテラシー評価尺度の開発 英文:The Development of a Short Form Ocean Literacy Evaluation Scale |
キーワード | 和文:海洋リテラシー,尺度開発,海辺の自然体験活動 英文: |
著者名 | 和文:蓬郷尚代・松本秀夫・千足耕一 英文: |
著者所属先 | 和文:東京海洋大学 英文: |
発表年月日 | 2019年 |
掲載誌 | 和文:野外教育研究 英文: |
掲載箇所(巻・号) | 第22巻・第2号・31-39ページ |
要約 | 本研究は9因子36項目から構成される海洋リテラシー調査票をもとに、海辺の自然体験活動の現場においてより実施が容易となる「短縮版海洋リテラシー評価尺度」を開発することを目的とした。海洋リテラシーの構造に基づき作成されたこれまでの調査票は、クラスター解析によって開発された尺度であったため、まず、確認的因子分析によって8因子(32項目)に再構成した。次に、8因子のうち、弁別的妥当性が認められなかった5因子を統合し、4因子に再構成することが可能であると考えられた。その結果、適合度指標、弁別的妥当性、内的整合性すべてが基準値を上回るもしくは許容範囲と判断できる結果であった。さらに回答が困難と考えられた質問項目で構成される因子を除外し、3因子に精査しても同様の結果を示すことができたことから、高い信頼性および妥当性が担保され、より簡便性が高い3因子12項目の「海洋リテラシー評価尺度」を開発することができた。 |
グループ | 千足耕一研究室 |
投稿者 |