| 文献登録番号 | 1850 |
|---|---|
| 種目 | 海洋教育 |
| 研究領域 | 原著論文・研究論文 |
| 文献タイトル | 和文:大学における海洋実習が参加者の海洋リテラシーに与える影響 英文:Effects of Practical Marine Training in University on Ocean Literacy |
| キーワード | 和文:海洋リテラシー,質問紙調査,プログラム比較 英文: |
| 著者名 | 和文:Hisayo Tomago , Koichi Chiashi 英文: |
| 著者所属先 | 和文: 英文: |
| 発表年月日 | 2015年 |
| 掲載誌 | 和文:海洋人間学雑誌 英文: |
| 掲載箇所(巻・号) | 第4巻・第1号・3-11頁ページ |
| 要約 | 本研究は、大学の海洋実習における取り扱い種目の違いが教育的効果の一側面である海洋リテラシーに 与える影響を明らかにすることを目的とする。実習で単一プログラムとして取り扱われるスクーバダイビング、遠泳および複合プログラムの実習参加者を対象として、実習前・後に海洋リテラシー調査票を用いた質問紙調査を行った。質問紙は 2 つの上位尺度と 9 つの下位尺度を含む 36 項目で構成されており、実 習前・後の上位および下位尺度得点について二要因分散分析を行った。その結果、上位尺度における「理 解力」およひ? 4 つの下位尺度において交互作用が認められた。遠泳では 7 つ、複合プログラムならびに スクーバダイビングでは 6 つの下位尺度が実習後に有意に向上し、様々なフプログラムを含んだ海洋実習が参加者の海洋リテラシーの一部を向上させることが示唆された。また、本研究で実習の取り扱い種目による海洋リテラシーに及ぼす効果の相違を示すことができた。 |
| グループ | 千足耕一研究室 |
| 投稿者 |
