文献登録番号 | 1861 |
---|---|
種目 | その他 |
研究領域 | 論文 |
文献タイトル | 和文:船酔いのメカニズム 英文: |
キーワード | 和文:船酔い,メカニズム 英文: |
著者名 | 和文:細田龍介 英文: |
著者所属先 | 和文:大阪府立大学工学部 英文: |
発表年月日 | 1997年 |
掲載誌 | 和文:日本造船学会誌 英文: |
掲載箇所(巻・号) | 第815号・324-330ページ |
要約 | 本稿では、乗り物酔い発症のメカニズムにおける生理的・心理的反応、影響の関わりを概説し、生理的・心理的反応の計測、解析、評価を述べた。乗り物酔いの発症は、動揺時における感覚情報と平常時に記憶された感覚情報パターンとの比較に不適合が起こる感覚混乱説で説明できる。筆者は約70名の被験者に対し身体的健康度を血液検査、精神的健康度をライフスタイル、性格、ストレス、船酔い耐性のアンケートにより調査し、タイプ分けを行った。動揺暴露前後に行われる血液検査では血糖値が減少、ノルアドレナリンが増加、ナチュラルキラー細胞活性が低下した。脳波では、被験者から“1/fゆらぎ”は確認できなかった。心電図では、交感神経、副交感神経の亢進・抑制状態が交互に起こり、自律神経が破綻して嘔吐することが明らかになった。心理現象をSD法により調査し、その結果をファジィ積分し人間の心理的変化を量的に解析し評価した。今後、本データを使用したさらなる解析に期待がかけられている。 |
グループ | 千足耕一研究室 |
投稿者 |